労働災害を撲滅し、快適な職場環境を形成するため、OHSMS(労働安全衛生マネジメントシステム)を構築・運用しており、労働安全衛生方針の下で、カンパニー、本部および国内グループ会社で目標と計画を設定し、総員参加で安全衛生活動に取り組んでいます。これらの運用状況は内部監査で確認するとともに、各安全衛生委員会および中央安全衛生委員会でも確認し、安全衛生水準の向上を目指しています。
なお、当社は、JISHA※1方式適格OSHMS基準に適合する事業場として認定を受けていましたが、2018年に発行された労働安全衛生マネジメントシステムの国際基準であるISO45001認証取得を目指し、2021年から国内外のグループ会社を含めた日特グループで取り組みを進めています。
※1 JISHA : JISHA方式とは、中央労働災害防止協会(中災防)およびその認定機構が審査する規格。日本特有のKY活動、ヒヤリハット活動、4S運動などを盛り込んでいます。
2020年度 目標 | 2020年度 結果 | 評価 | |
---|---|---|---|
1. 業務事故の撲滅 | 安全装置の適切な使用、作業手順の作成・遵守 | 安全装置管理が見直されて、作業手順への落し込みがされていることを確認しました。 | 〇 |
業災発生時の自職場への展開・対応 | 海外で発生した災害に対して、各職場に情報展開し、各職場で適切な対応を行いました。 | 〇 | |
リスクアセスメント結果の再確認 | 各部門部署で評価の見直しを実施し、完了しました。 | 〇 | |
2. 作業環境の改善 | 第Ⅲ、Ⅱ管理区分の改善、第Ⅰ管理区分の維持 | 作業環境測定を実施し、測定結果に基づいて改善を行いました。 | 〇 |
3. 健康づくりの増進 | 生活習慣病対策の実施 | 集中減量プログラムにてハイリスクアプロ―チを実施しました。 | 〇 |
メンタルヘルス対策の実施 | 高ストレス者と産業医との面談を実施しました。 | 〇 | |
受動喫煙対策の実施 | 喫煙時間を制限(食事時間帯以外は禁煙)しています。 | 〇 | |
4. 教育・訓練・啓発の充実 | 安全衛生教育の実施 | 各種安全衛生教育会の実施と併せ、安全衛生・環境大会をWebで開催し、従業員の安全意識向上を図りました。 | 〇 |
「ポ・ケ・手・な・し」の実施 | 立哨活動などにより即場KY、「ポ・ケ・手・な・し」の定着を図りました。 | 〇 | |
交通KYTの実施 | 交通安全への意識向上を目的として、各職場で交通安全に関するKYT活動をおこないました。また、ドライブレコーダーを活用し従業員の運転マナーの向上を図りました。 | 〇 |
※1 「即場KY」とは、初めての作業や久しぶりにおこなう作業の前に、その場で危険箇所や手順を確認してヒューマンエラーによる事故を防ぐ活動です。
※2 「ポ・ケ・手・な・し」とは、「ポケットに手を入れて歩かない!」、「ケータイを歩きながら使用しない!」、「手すりを持って階段を昇降する!」、「斜め横断(ショートカット)をしない!」、「指差呼称の実施ポイントでは必ず行う!」の頭文字をとったもので、歩行中の事故を防止するために推進しています。
項目 | 安全衛生目標 | あるべき姿 | |
---|---|---|---|
安全衛生 | 人 | 「ポ・ケ・手・な・し」の推進 | 安全に行動できる人の育成 |
危険源とリスクの周知 | |||
交通KYTの実施 | |||
設備・作業 | 安全カバーを外す作業の手順化 | 安全な設備、作業の提供 | |
安全カバー外れ破損の点検実施 | |||
作業環境 | 第Ⅲ、Ⅱ管理区分の改善と第Ⅰ管理区分の維持 | 安全で快適な職場環境づくり | |
健康 | 生活習慣病対策の実施 | 働きやすい職場環境の中で、社員とその家族が自ら健康意識を高め、心身ともに健やかに働いている | |
メンタルヘルス対策の実施 | |||
受動喫煙対策の実施 |