労働災害を撲滅し、快適な職場環境を形成するため、OHSMS(労働安全衛生マネジメントシステム)を構築・運用しており、労働安全衛生方針の下で、カンパニー、本部および国内グループ会社で目標と計画を設定し、総員参加で安全衛生活動に取り組んでいます。
これらの運用状況は毎年の内部監査で確認するとともに、各安全衛生委員会および中央安全衛生委員会でも確認し、安全衛生水準の向上を目指しています。
当社は、2021年度に労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるISO45001※1を認証取得しました。今後、国内外のグループ会社でも認証を目指し、国内外のグループ会社を含めた日特グループでの安全衛生活動を進めています。
※1 ISO 45001とは、国際標準化機構(ISO)が発行する初の労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格。
項目 | 2021年度目標 | 2021年度結果 | 評価 | |
---|---|---|---|---|
安全衛生 | 人 | 「ポ・ケ・手・な・し」※1の推進 | 立哨等での周知活動と併せて、各職場で、リスクレベルⅣ・Ⅲのある作業の手順書に指差呼称ポイントの設定を行いました。 | 〇 |
危険源とリスクの周知 | 各職場で、リスクレベルⅣ・Ⅲの危険源とリスクを優先的に作業者への周知を行いました。 | 〇 | ||
交通KYTの実施 | 交通安全への意識向上を目的として、各職場で交通安全に関するKYT活動を行いました。また、安全衛生委員会やメールで交通安全に関する情報を配信しました。 | 〇 | ||
設備・作業 | 安全カバーを外す作業の手順化 | 各職場で、メンテナンス等で安全カバーを外す作業について、安全カバーを外してから元に戻すまでの流れを作業手順書に追記しました。 | 〇 | |
安全カバー外れ破損の点検実施 | 各職場で、機械設備の日常点検項目に、安全カバーの状態を確認する内容を追加しました。 | 〇 | ||
作業環境 | 第Ⅲ、Ⅱ管理区分の改善と第Ⅰ管理区分の維持 | 作業環境測定を実施し、測定結果に基づいて改善を行いました。 | 〇 | |
健康 | 生活習慣病対策の実施 | 胃がん発生リスクの低減を目的として、定期健康診断にピロリ菌検査を導入しました。 | 〇 | |
メンタルヘルス対策の実施 | 分社化したグループ会社に産業医を派遣し、グループ会社のメンタル不調者を把握し、適切な対応を行いました。 | 〇 | ||
受動喫煙対策の実施 | 月1回の終日禁煙日(スワンデー)を設定し、構内放送でも禁煙の啓発を図りました。 | 〇 |
※1 「ポ・ケ・手・な・し」とは、「ポケットに手を入れて歩かない!」、「ケータイを歩きながら使用しない!」、「手すりを持って階段を昇降する!」、「斜め横断(ショートカット)をしない!」、「指差呼称の実施ポイントでは必ず行う!」の頭文字をとったもので、歩行中の事故防止と、実作業における「指差呼称」の実施により、作業ミスを減らすことを目的に推進しています。
項目 | 安全衛生目標 | あるべき姿 | |
---|---|---|---|
安全衛生 | 人 | 「ポ・ケ・手・な・し」の推進 | 安全に行動できる人の育成 |
危険源とリスクの周知 | |||
交通KYTの実施 | |||
設備・作業 | 作業手順への確認ポイントの設定 | 安全な設備、作業の提供 | |
安全観察による作業者間の作業の違いの確認 | |||
作業環境 | 第Ⅲ、Ⅱ管理区分の改善と第Ⅰ管理区分の維持 | 安全で快適な職場環境づくり | |
健康 | 生活習慣病対策の実施 | 働きやすい職場環境の中で、社員とその家族が自ら健康意識を高め、心身ともに健やかに働いている | |
メンタルヘルス対策の実施 | |||
受動喫煙対策の実施 |