臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。
項目 | 件数 | 総額(円) | 明細 |
---|---|---|---|
A-1 特定臨床研究費 | 0 | 0 | - |
A-2 倫理指針に基づく研究費 | 0 | 0 | - |
A-3 臨床以外の研究費 | 0 | 0 | - |
A-4 臨床研究費(治験費) | 0 | 0 | - |
A-5 製造販売後臨床試験費 | 0 | 0 | - |
A-6 不具合・感染症症例報告書 | 0 | 0 | - |
A-7 製造販売後調費 | 0 | 0 | - |
A-8 その他研究開発関連費用 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | - |
学術振興や研究助成を目的としておこなわれる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費等が含まれます。なお、「学会等共催費等」には、会合開催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料等が含まれます。
項目 | 件数 | 総額(円) | 明細 |
---|---|---|---|
B-1 奨学寄附金 | 0 | 0 | - |
B-2 一般寄附金 | 0 | 0 | - |
B-3 学会等寄附金 | 0 | 0 | - |
B-4 学会等共催金等 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | - |
当社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれます。
項目 | 件数 | 総額(円) | 明細 |
---|---|---|---|
C-1 講師謝金 | 0 | 0 | - |
C-2 原稿執筆料・監修料 | 0 | 0 | - |
C-3 コンサルティング等業務委託費用 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | - |
医療関係者に対する当社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれます。
項目 | 件数 | 総額(円) |
---|---|---|
D-1 講演会費 | 0 | 0 |
D-2 説明会費 | 0 | 0 |
D-3 医学・医療工学関連分検討提供費 | 0 | 0 |
合計 | 0 |
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。
項目 | 総額(円) |
---|---|
E-1 接遇等費用 | 2,656 |