【C-2 原稿執筆料・監修料】
氏名 | 施設名 診療科/教室名 | 役職 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
原 慶次郎 | 川崎医科大学附属病院 脳神経外科 | 講師 | 1 | 30,063 |
南 祐佳里 | 川崎医科大学附属病院 脳神経外科 | 助教 | 1 | 30,063 |
稲葉 真 | 済生会横浜市東部病院 脳神経外科 | 部長 | 1 | 30,063 |
井原 哲 | 東京都立小児総合医療センター 脳神経外科 | 医長 | 1 | 30,063 |
田淵 正樹 | 西宮渡辺心臓脳・血管センター 心臓血管外科 | 医長 | 1 | 100,210 |
(金額は消費税込み)